【大三国志】星4 徐晃 魏 騎兵

列伝
曹魏の名将。曹操の手下として多くの功績を残した。官渡、赤壁、関中征伐、漢中征伐など、重大な戦いに何度も参戦する。官渡の戦いでは、徐晃は曹仁の援軍として関羽を撃破し、この戦いで徐晃の軍だけは毅然と陣につき、乱れることが皆無だった。これを見た曹操は「徐晃は周亜夫のような風格がある」と称えた。
基本データ
星4 徐晃 | |||
---|---|---|---|
魏 | 騎兵 | コスト2.5 | 攻撃距離2 |
成長値 (1レベル上昇時) | |||
攻撃+1.23 | 防御+1.11 | 知略+0.53 | 攻城+0.23 |
速度+0.90 | |||
固有戦法 | |||
斧鉞之利 | |||
主動 30% | 有効距離3 | 敵軍複数(2) | |
敵軍複数の強化効果を解除。さらに対象は動揺状態になり、毎ターン逃亡兵が出る(ダメージ率60%)。2ターン持続。 | |||
分析可能戦法 | |||
車懸 | |||
主動 40% | 有効距離3 | 敵軍単体 | 騎 |
準備1ターン後、敵軍単体に猛攻を行う(ダメージ率177.5~355%)。 | |||
武将連携 | |||
五子良将 | |||
楽進(魏) | 徐晃(魏) | 張郃(魏) | 張遼(魏) |
于禁(魏) | |||
攻撃上昇 |
おすすめ戦法
車懸・斬鉄・破甲・攻其要害・破魂・劫塞・破魂